"Утверждаю" | ||
Главный врач | ||
КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» | ||
УОЗ г. Алматы | ||
_________________А. Асен | ||
"____" _____________2022г. |
Прейскурант цен на 2022 год КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 7"
с "07" февраля 2022 года
№п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Цена в тенге |
1 | 2 | 3 | 4 |
Первичный прием врачей | |||
1 | Прием терапевта | 1 прием | 3 000 |
2 | Прием офтальмолога | 1 прием | 3 000 |
3 | Прием невропатолога | 1 прием | 7 000 |
4 | Прием отоларинголога | 1 прием | 3 000 |
5 | Прием гинеколога | 1 прием | 3 500 |
6 | Прием дерматолога | 1 прием | 3 000 |
7 | Прием хирурга | 1 прием | 3 000 |
8 | Прием физиотерапевта | 1 прием | 2 000 |
9 | Прием эндокринолога | 1 прием | 5 000 |
10 | Прием гастроэнтеролога | 1 прием | 3 000 |
11 | Прием кардиолога | 1 прием | 5 000 |
12 | Прием уролога | 1 прием | 5 000 |
13 | Прием инструктора ЛФК | 1 прием | 2 000 |
14 | Прием травматолог-ортопеда | 1 прием | 3 500 |
15 | Прием инфекциониста | 1 прием | 3 000 |
16 | Прием маммолога | 1 прием | 3 000 |
17 | Прием профпатолога | 1 прием | 3 000 |
18 | Прием психолога | 1 прием | 3 000 |
19 | Прием логопеда | 1 прием | 5 000 |
20 | Прием фтизиатра | 1 прием | 3 000 |
21 | Прием социолога | 1 прием | 2 000 |
22 | Прием педиатра | 1 прием | 7 000 |
23 | Прием детского невропатолога | 1 прием | 7 000 |
24 | Прием детского отоларинголога | 1 прием | 7 000 |
25 | Прием детского хирурга | 1 прием | 7 000 |
26 | Прием детского эндокринолога | 1 прием | 7 000 |
27 | Прием детского гастроэнтеролога | 1 прием | 7 000 |
28 | Прием детского уролога | 1 прием | 7 000 |
29 | Прием детского офтальмолога | 1 прием | 7 000 |
30 | Прием детского кардиолога | 1 прием | 7 000 |
31 | Прием детского травматолога | 1 прием | 7 000 |
32 | Прием детского пульмонолога | 1 прием | 7 000 |
33 | Прием детского дерматолога | 1 прием | 7 000 |
34 | Прием детского фтизиатра | 1 прием | 7 000 |
Повторный прием врачей | |||
35 | Прием терапевта | 1 прием | 2 500 |
36 | Прием офтальмолога | 1 прием | 2 500 |
37 | Прием невропатолога | 1 прием | 7 000 |
38 | Прием отоларинголога | 1 прием | 2 500 |
39 | Прием гинеколога | 1 прием | 3 000 |
40 | Прием дерматолога | 1 прием | 2 500 |
41 | Прием хирурга | 1 прием | 2 500 |
42 | Прием физиотерапевта | 1 прием | 2 000 |
43 | Прием эндокринолога | 1 прием | 5 000 |
44 | Прием гастроэнтеролога | 1 прием | 3 000 |
45 | Прием кардиолога | 1 прием | 5 000 |
46 | Прием уролога | 1 прием | 5 000 |
47 | Прием инструктора ЛФК | 1 прием | 2 000 |
48 | Прием травматолога-ортопеда | 1 прием | 3 000 |
49 | Прием инфекциониста | 1 прием | 2 500 |
50 | Прием маммолога | 1 прием | 2 500 |
51 | Прием профпатолога | 1 прием | 2 500 |
52 | Прием психолога | 1 прием | 3 000 |
53 | Прием логопеда | 1 прием | 5 000 |
54 | Прием социолога | 1 прием | 2 000 |
55 | Прием фтизиатра | 1 прием | 3 000 |
56 | Прием педиатра | 1 прием | 7 000 |
57 | Прием детского невропатолога | 1 прием | 7 000 |
58 | Прием детского отоларинголога | 1 прием | 7 000 |
59 | Прием детского хирурга | 1 прием | 7 000 |
60 | Прием детского эндокринолога | 1 прием | 7 000 |
61 | Прием детского гастроэнтеролога | 1 прием | 7 000 |
62 | Прием детского уролога | 1 прием | 7 000 |
63 | Прием детского кардиолога | 1 прием | 7 000 |
64 | Прием детского офтальмолога | 1 прием | 7 000 |
65 | Прием детского травматолога | 1 прием | 7 000 |
66 | Прием детского пульмонолога | 1 прием | 7 000 |
67 | Прием детского дерматолога | 1 прием | 7 000 |
68 | Прием детского фтизиатра | 1 прием | 7 000 |
Виды медицинских услуг (выездные) в квадрате Рыскулова - Аль Фараби и Яссауи - Восточная объездная дорога | |||
69 | Выезд терапевта | 1 услуга | 6 000 |
70 | Выезд педиатра | 1 услуга | 8 000 |
71 | Выезд узкого специалиста | 1 услуга | 3000+стоимость приема |
72 | Выезд узкого специалиста на машине клиента | 1 услуга | 7 000 |
73 | Транспортировка больного (медицинское сопровождение) 1 час | 1 услуга | 10 000 |
74 | Транспортировка больного (каждый последующий час) | 1 услуга | 7 000 |
75 | Выезд медицинской сестры | 1 услуга | 3000 +стоимость услуги |
76 | Массаж на дому | 1 услуга | 3000+стоимость массажа |
77 | Выездные услуги за пределами квадрата Рыскулова - Аль Фараби и Яссауи - Восточная объездная дорога | 1 услуга | 5000 +стоимость услуги |
Дневной стационар и процедурный кабинет | |||
78 | Забор крови (из вены, с пальца) | 1 процедура | 500 |
79 | Внутривенное вливание 1 флакона (без стоимости лекар. средств) | 1 процедура | 1 000 |
80 | Вливание допол. флакона в/в (без стоимости лекар. средств) | 1 процедура | 500 |
81 | Внутривенная инъекция (без стоимости лекар. средств) | 1 процедура | 500 |
82 | Внутримышечная инъекция (без стоимости лекар. средств) | 1 процедура | 500 |
83 | Подкожная/внутрикожная инъекция (без стоимости лекар. средств) | 1 процедура | 500 |
84 | Проба на медикаменты (без стоимости лекар. средств) | 1 процедура | 1 000 |
85 | Измерение артериального давления | 1 процедура | 300 |
Услуги хирурга | |||
86 | Первичная хирургическая обработка раны | 1 операция | 2 500 |
87 | Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей (без стоимости гистологического исследования ) | 1 операция | 8 000 |
88 | Вскрытие абцесса | 1 операция | 5 000 |
89 | Вскрытие фурункула | 1 операция | 4 000 |
90 | Вскрытие панариция(подкожный) | 1 операция | 3 000 |
91 | Вскрытие гематомы | 1 операция | 300 |
92 | Некрэктомия | 1 операция | 5 000 |
93 | Удаление, коррекция ногтевой пластинки | 1 операция | 5 000 |
94 | Удаление инородного тела из тканей | 1 операция | 5 000 |
95 | Удаление лигатур при лигатурных свищах | 1 операция | 5 000 |
96 | Биопсия из мягких тканей | 1 процедура | 3 000 |
97 | Новокаиновые блокады | 1 процедура | 3 000 |
98 | Снятие швов | 1 процедура | 1 500 |
99 | Наложение вторичных швов | 1 процедура | 5 000 |
100 | Перевязка | 1 процедура | 2 000 |
101 | Наложение гипосовой повязки | 1 процедура | 5 000 |
102 | Снятие гипсовой лонгеты | 1 процедура | 1 000 |
103 | Снятие циркулярного гипса | 1 процедура | 2 000 |
104 | Пальцевой осмотр прямой кишки | 1 процедура | 2 000 |
Услуги уролога | |||
105 | Инстиляция в уретру | 1 процедура | 1 500 |
106 | Инстиляция мочевого пузыря | 1 процедура | 1 500 |
107 | Обрезание крайней плоти (циркумцизио) | 1 процедура | 35 000 |
108 | Орхоэпидимит | 1 процедура | 20 000 |
109 | Пункция мошонки(водянка) | 1 процедура | 1 500 |
110 | Массаж простаты | 1 процедура | 1 500 |
111 | Взятие мазка из уретры | 1 процедура | 1 700 |
112 | Взятие секрета простаты | 1 процедура | 1 700 |
Услуги детского уролога | |||
113 | Обрезание крайней плоти (циркумцизио) | процедура | 25 000 |
114 | Катетеризация мочевого пузыря | процедура | 5 000 |
115 | Вправление полового члена при парафимозе | процедура | 5 000 |
116 | Замена и установка уретрального катетера(без стоимости катетера) | процедура | 5 000 |
117 | Обработка и перевязка полового органа | процедура | 3 000 |
118 | Разъединение синехий полового органа,туалет полового члена | процедура | 5 000 |
Услуги офтальмолога | |||
119 | Коррекция зрения | 1 обследование | 1 500 |
120 | Подбор очков | 1 обследование | 1 700 |
121 | Осмотр глазного дно (офтальмоскопия) один глаз | 1 обследование | 1 200 |
122 | Удаление инородных тел с поверхности глаза | 1 процедура | 2 000 |
123 | Тонометрия | 1 процедура | 500 |
124 | Биомикроскопия | 1 процедура | 1 500 |
125 | Циклоскопия | 1 процедура | 4 500 |
126 | Массаж век, авторефрактометрия | 1 процедура | 1 300 |
Услуги гинеколога | |||
127 | Ведение беременных | наблюдение | 150 000 |
128 | Кольпоскопия | 1 процедура | 2 500 |
129 | Взятие аспирата из полости матки | 1 процедура | 2 500 |
130 | Удаление ВМС | 1 операция | 3 500 |
131 | Введение ВМС (без стоимости спирали) | 1 операция | 3 000 |
132 | Диатермокоагуляция | 1 операция | 3 000 |
133 | Взятие и исследование мазка | 1 обследование | 2 000 |
134 | Гинекологический массаж | 1 процедура | 1 000 |
135 | Тампоны с целью лечения | 1 процедура | 1 000 |
136 | Санация влагалища | 1 процедура | 1 000 |
137 | Процедура влагалищных ванночек | 1 процедура | 1 000 |
138 | Медикаментозный аборт | 1 процедура | 25 000 |
Услуги отоларинголога | |||
139 | Вскрытие фурункулов, абцессов лор органов (неосложенных) | 1 операция | 6 000 |
140 | Удаление инородного тела из носа | 1 процедура | 3 000 |
141 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 1 процедура | 2 500 |
142 | Промывание методом перемещения по Проетцу | 1 процедура | 2 500 |
143 | Катетеризация слуховых труб | 1 процедура | 2 500 |
144 | Туалет уха с введением турунды | 1 процедура | 2 000 |
145 | Анемизация слизистой полости носа | 1 процедура | 500 |
146 | Удаление серной пробки | 1 процедура | 1 000 |
147 | Удаление инородного тела из носа | 1 процедура | 2 000 |
148 | Остановка носового кровотечения -передняя тампонада | 1 процедура | 1 500 |
149 | Смазывание лакун миндалин | 1 процедура | 1 200 |
Социально - психологические услуги | |||
150 | Проведения лекции психолога ( групповая) на 1 участника | 1 лекция | 2 600 |
151 | Проведения семинара психолога (групповая) на 1 участника | 1 занятие | 2 100 |
152 | Проведения тренинга психолога (групповая) на 1 участника | 1 тренинг | 1 500 |
153 | Индивидуальная беседа с психологом | 1 беседа | 5 000 |
154 | Анкетирование стрессоустойчивости студентов (групповая) на 1 участника | 1 занятие | 300 |
155 | Проведения лекции социального работника ( групповая) на 1 участника | 1 лекция | 1 200 |
156 | Проведения тренинга социального работника (групповая) на 1 участника | 1 тренинг | 900 |
157 | Проведения беседы социального работника (индивидуально) | 1 беседа | 1 000 |
158 | Занятие с логопедом | 1 занятие | 5 000 |
Физиотерапия | |||
159 | Ультразвуковая терапия (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 800 |
160 | Ультразвуковая терапия (с лекарственными средствами) | 1 процедура | 1 000 |
161 | УВЧ терапия от аппарата BTL-60 | 1 процедура | 1 000 |
162 | Магнитотерапия | 1 процедура | 1 000 |
163 | УФО | 1 поле | 700 |
164 | Биоптрон | 1 процедура | 1 000 |
165 | Парафиновые аппликации | 1 зона | 1 000 |
166 | Дарсонвализация | 1 процедура | 600 |
167 | Электрофорез (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 900 |
168 | Электрофорез (с лекарственными средствами) | 1 процедура | 1 200 |
Массаж (взрослым) | |||
169 | Массаж лица | 1 процедура | 1 000 |
170 | Массаж головы | 1 процедура | 1 000 |
171 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 1 процедура | 1 200 |
172 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 1 500 |
173 | Массаж шейно-воротниковой , пояснично-крестцевого зоны позвоночника | 1 процедура | 3 000 |
174 | Массаж кисти и предплечья | 1 процедура | 1 000 |
175 | Массаж верхней конечности | 1 процедура | 1 200 |
176 | Массаж живота | 1 процедура | 1 000 |
177 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 процедура | 1 500 |
178 | Массаж тазобедренного сустава | 1 процедура | 1 200 |
179 | Массаж голени и стопаы | 1 процедура | 1 200 |
180 | Массаж нижней конечности | 1 процедура | 1 200 |
181 | Массаж коленного сустава | 1 процедура | 1 200 |
182 | Массаж голеностопного сустава | 1 процедура | 1 200 |
183 | Массаж локтевого сустава | 1 процедура | 1 200 |
184 | Массаж лучезапястного сустава | 1 процедура | 1 200 |
185 | Массаж общий для взрослых | 1 процедура | 5 000 |
186 | Массаж спины | 1 процедура | 2 000 |
187 | Дренажный массаж | 1 процедура | 1 000 |
188 | Антицеллюлитный массаж | 1 процедура | 3 000 |
Массаж (детям) | |||
189 | массаж общий до 1 года | процедура | 2 000 |
190 | массаж общий от 1 до 5 лет | процедура | 2 500 |
191 | массаж общий от 5 до 10 лет | процедура | 3 000 |
192 | массаж общий старше 10 лет | процедура | 3 500 |
193 | массаж головы | процедура | 500 |
194 | массаж шейно-воротниковой области | процедура | 1 000 |
195 | массаж спины (от затылка до поясничной области) до 12 лет | процедура | 1 500 |
196 | массаж спины (от затылка до поясничной области) старше 12 лет | процедура | 2 000 |
197 | массаж нижней конечности (от пальцев фаланг до ягодиц; одна конечность) | процедура | 1 000 |
Реабилитация | |||
198 | Vacumed- терапия | 1 процедура | 1 500 |
199 | Механотерапия | 1 процедура | 2 000 |
200 | ЛФК в группе | 1 занятие | 500 |
201 | ЛФК индивидуальное | 1 занятие | 1 000 |
202 | Механотерапия на Tyrostation | 1 занятие | 1 500 |
203 | Занятие по эрготерапии | 1 занятие | 1 500 |
204 | Вертикализация на тренажере РТ600 | 1 занятие | 2 000 |
205 | Примус(пассивная,активная реабилитация) | 1 занятие | 2 000 |
206 | Слинг-терапия на тренажере Левитасс | 1 занятие | 2 000 |
207 | Потолочная подъемная система Reha | 1 занятие | 1 500 |
Клинико-диагностические лабораторные исследования | |||
208 | Общий анализ крови | 1 исследование | 1 500 |
209 | Коагулограмма | 1 исследование | 1 800 |
210 | Свертываемость крови | 1 исследование | 900 |
211 | Группа крови и резус-фактор | 1 исследование | 1 200 |
212 | СОЭ | 1 исследование | 700 |
213 | Микрореакция (сифилис) | 1 исследование | 1 000 |
214 | Глюкоза (сахар) | 1 исследование | 1 000 |
215 | Глюкоза (экспресс-диагностика сахара) | 1 исследование | 1 000 |
216 | Общий белок | 1 исследование | 1 000 |
217 | Мочевина | 1 исследование | 1 000 |
218 | Креатинин | 1 исследование | 1 000 |
219 | Амилаза, Альбумин | 1 исследование | 1 000 |
220 | Билирубин | 1 исследование | 1 000 |
221 | Ревмофактор | 1 исследование | 1 000 |
222 | АСЛО | 1 исследование | 1 000 |
223 | Глюкоза | 1 исследование | 1 000 |
224 | ГГТП | 1 исследование | 1 000 |
225 | Триглицериды | 1 исследование | 1 000 |
226 | Копрология | 1 исследование | 1 000 |
227 | АЛТ | 1 исследование | 1 000 |
228 | АСТ | 1 исследование | 1 000 |
229 | Холестерин | 1 исследование | 1 000 |
230 | Железо в сыворотке крови (автомат) | 1 исследование | 1 000 |
231 | СРБ (реактивный белок) | 1 исследование | 1 000 |
232 | Секрет простаты | 1 исследование | 1 000 |
233 | Общий анализ мочи | 1 исследование | 1 000 |
234 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 исследование | 1 000 |
235 | ЛПНП (липопротеин низкой плотности) | 1 исследование | 1 000 |
236 | ЛПВП(липопротеин высокой плотности) | 1 исследование | 1 000 |
237 | Мазок из уретры | 1 исследование | 1 000 |
238 | Белок в моче (качественно) ручным методом | 1 исследование | 1 000 |
239 | Белок в моче (количественно) ручным методом | 1 исследование | 1 000 |
240 | Глюкоза в моче (качественно) ручным методом | 1 исследование | 1 000 |
241 | РФ (ревматоидный фактор) | 1 исследование | 1 000 |
242 | Ацетон в моче | 1 исследование | 1 000 |
243 | Анализ мочи ,суточная | 1 исследование | 1 000 |
244 | Анализ мочи ЖП | 1 исследование | 1 000 |
245 | Суточный белок в моче | 1 исследование | 1 000 |
246 | Соскоб на я/глист | 1 исследование | 700 |
247 | Гепатит В | 1 анализ | 2 000 |
248 | Гепатит С | 1 анализ | 2 000 |
249 | Гепатиты В и С для санитарной книжки студентам мед.ВУЗов, СУЗов | 1 анализ | 2 000 |
250 | Гепатиты В и С для санитарной книжки сотрудникам | 1 анализ | 2 000 |
251 | Бак. исследование для санитарной книжки сотрудникам | 4 анализа | 1 500 |
252 | ПЦР (полимеразная цепная реакция) выявление РНК вируса COVID -19 из биологического материала | 1 анализ | 9 000 |
253 | Антитела класса IgG к коронавирусу SARS-CoV -2 (COVID-19) в сыворотке крови методом ифа | 1 анализ | 3 500 |
254 | Антитела класса IgМ к коронавирусу SARS-CoV -2 (COVID-19) в сыворотке крови методом ифа | 1 анализ | 3 500 |
255 | Суммарные антитела классов IgG/ IgМ к коронавирусу SARS-CoV -2 (COVID-19) в сыворотке крови методом ифа | 1 анализ | 5 500 |
Услуги: рентгендиагностики | |||
256 | Рентгенография черепа (1 проекция) | 1 обследование | 2 000 |
257 | Рентгенография черепа (2 проекции) | 1 обследование | 2 500 |
258 | Рентгенография турецкого седла | 1 обследование | 2 000 |
259 | Рентгенография сосцевидных отростков | 1 обследование | 2 200 |
260 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 обследование | 2 200 |
261 | Рентгенография костей носа | 1 обследование | 2 000 |
262 | Рентгенография челюсти (1 проекция) | 1 обследование | 1 000 |
263 | Рентгенография челюсти (2 проекции) | 1 обследование | 1 500 |
264 | Рентгенография зубов панорамная | 1 обследование | 2 000 |
265 | Панорамная рентгенография зубов правая сторана | 1 обследование | 1 000 |
266 | Панорамная рентгенография зубов левая сторана | 1 обследование | 1 000 |
267 | Прицельный снимок зуба | 1 обследование | 700 |
268 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 обследование | 2 500 |
269 | Рентгенография шейного отдела позвоночника ( 2 проекции) | 1 обследование | 3 000 |
270 | Рентгенография ключицы | 1 обследование | 3 000 |
271 | Рентгенография грудины | 1 обследование | 2 200 |
272 | Рентгенография ребер | 1 обследование | 3 000 |
273 | Рентгенография органов грудной клетки обзорная (2 проекции) | 1 обследование | 2 000 |
274 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 1 обследование | 3 000 |
275 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | 1 обследование | 3 800 |
276 | Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов обзорная (1 проекция) | 1 обследование | 3 000 |
277 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений (2 проекции) | 1 обследование | 1 700 |
278 | Рентгенография крестцово-копчикового отдела | 1 обследование | 3 500 |
279 | Рентгенография костей плеча (2 проекции) | 1 обследование | 2 500 |
280 | Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | 1 обследование | 2 000 |
281 | Рентгенография костей предплечья (2 проекции) | 1 обследование | 3 000 |
282 | Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 1 обследование | 2 500 |
283 | Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 1 обследование | 2 000 |
284 | Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава (2 проекции) | 1 обследование | 2 500 |
285 | Рентгенография кисти (2 проекции) | 1 обследование | 2 500 |
286 | Рентгенография пальцев кисти/стопы | 1 обследование | 2 000 |
287 | Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) | 1 обследование | 2 500 |
288 | Рентгенография бедренной кости (2 проекции) | 1 обследование | 2 500 |
289 | Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 1 обследование | 2 500 |
290 | Рентгенография костей голени | 1 обследование | 2 500 |
291 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 1 обследование | 2 500 |
292 | Рентгенография стопы (2 проекции) | 1 обследование | 2 000 |
293 | Рентгенография обеих стоп в боковой проекции | 1 обследование | 2 500 |
294 | Флюорография органов грудной клетки (1 проекция) | 1 обследование | 1 000 |
295 | Флюорография органов грудной клетки (2 проекции) | 1 обследование | 1 500 |
296 | Флюорография органов грудной клетки по Флейшнеру | 1 обследование | 1 100 |
297 | Флюорография с выездом на передвижном комплексе от 50 человек | 1 обследование | 1 000 |
298 | Повторная читка ФГ снимка | 1 обследование | 500 |
299 | Распечатка копии ФГ снимка на термопленке | 1 услуга | 1 000 |
УЗИ-исследования | |||
300 | УЗИ головного мозга (НСГ) | 1 исследование | 3 500 |
301 | УЗИ щитовидной железы | 1 исследование | 3 500 |
302 | УЗИ легких | 2 500 | |
303 | УЗИ плевры и плевральной полости | 1 исследование | 2 000 |
304 | УЗИ молочных желез | 1 исследование | 3 500 |
305 | УЗИ мягких тканей | 1 исследование | 2 500 |
306 | УЗИ сердца | 1 исследование | 5 000 |
307 | УЗИ печени | 1 исследование | 3 500 |
308 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 1 исследование | 3 500 |
309 | УЗИ поджелудочной железы | 3 500 | |
310 | УЗИ органов брюшной полости( печень,поджелудочная железа,желчный пузырь,селезенка) | 1 исследование | 4 000 |
311 | УЗИ комплексная (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка,почки) | 1 исследование | 5 000 |
312 | УЗИ надпочечников | 1 исследование | 2 500 |
313 | УЗИ почек | 1 исследование | 3 000 |
314 | УЗИ почек, мочевого пузыря с остаточной мочой | 1 исследование | 4 500 |
315 | УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой | 2 500 | |
316 | УЗИ акушерское в 1 триместре беременности | 1 исследование | 4 000 |
317 | УЗИ акушерское в 2,3 триместре беременности | 1 исследование | 3 500 |
318 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | 1 исследование | 3 500 |
319 | УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | 1 исследование | 3 500 |
320 | КТГ плода | 1 исследование | 3 500 |
321 | УЗИ органов мочеполовой системы комплексное у мужчин (почки,надпочечники,мочевой пузырь с определением остаточной мочи,предстательная железа,яички) | 1 исследование | 6 000 |
322 | Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 3 500 |
323 | УЗИ трансректальное предстательной железы | 1 исследование | 2 500 |
324 | УЗИ мошонки | 1 исследование | 3 500 |
325 | УЗДГ сосудов головы (транскраниальное дуплексное сканирование) | 1 исследование | 5 000 |
326 | УЗДГ сосудов головы и шеи (дуплексное сканирование сосуд. головы и шеи) | 1 исследование | 8 000 |
327 | УЗДГ сосудов шеи (дуплексное сканирование экстраниальных брахиоцефальных сосудов) | 1 исследование | 5 000 |
328 | УЗДГ сосудов (вен/артерий) верхней конечности (1 конечность) | 1 исследование | 4 500 |
329 | УЗДГ вен нижних конечностей (1 конечность) | 1 исследование | 3 000 |
330 | УЗДГ артерий нижних конечностей (1 конечность) | 1 исследование | 3 000 |
Услуги ЦСО | |||
331 | Обработка ЦСО и автокларирование медицинского бикса (большой ёмкости) | 1 бикс | 1 600 |
332 | Обработка ЦСО и автокларирование медицинского бикса (средней ёмкости) | 1 бикс | 1 000 |
333 | Обработка ЦСО и автокларирование медицинского бикса (малой ёмкости) | 1 бикс | 800 |
Функциональная диагностика | |||
334 | Электрокардиография (ЭКГ) | 1 обследование | 2 000 |
335 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) для детей от 1 года и взрослым | 1 обследование | 3 500 |
336 | Спирография | 1 обследование | 2 000 |
Медицинские осмотры | |||
337 | Справка (ф075/у) при наличии ФГ при поступлении на работу, учебу, спорт | справка | 3 000 |
338 | Справка (ф075/у) без ФГ при поступлении на работу, учебу, спорт | справка | 2 500 |
339 | Оформление в дет. лагерь (справка (ф071/у) | справка | 2 000 |
340 | Оформление в дет.сад или школу (справка ф026/у и паспорт здоровья) | справка | 10 000 |
341 | Справка в бассейн | справка | 2 000 |
342 | Оформление новой медицинской книжки сотрудникам | услуга | 500 |
343 | Новая медкнижка (с бак.анализами) при поступлении на работу работникам: медицины, пищевой отрасли, дошкольного образования | осмотр | 5 500 |
344 | Продление медкнижки (с бак. анализами) работникам: медицины, пищевой отрасли, дошкольного образования | осмотр | 4 500 |
345 | Новая медкнижка (с бак. анализами) для студентов мед. Вузов, Сузов | осмотр | 4 500 |
346 | Продление медкнижки (с бак. анализами) для студентов мед. Вузов, Сузов | осмотр | 3 500 |
347 | Новая простая медкнижка работникам образования, фармации и др. | осмотр | 3 000 |
348 | Продление простой медкнижки работникам образования, фармации и др. | осмотр | 2 500 |
349 | Выдача больничного листа о временной нетрудоспособности | справка | 1 000 |
359 | Продление больничного листа, справки (до трех дней) | справка | 500 |
360 | Продление больничного листа, справки (более трех дней) | справка | 1 000 |
Главный бухгалтер К. Моштаев
Экономист А. Алтаев
«Утверждаю»
Главный врач КГП на ПХВ
«Городская поликлиника №7»
Асен А.А.
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №7»
Прейскурант цен стоматологического отделения на 2022 г.
№ п/п |
Наименование услуги |
Цена в тенге |
|
1 |
Осмотр полости рта, сбор анамнеза |
1 500 |
|
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ |
|
||
2 |
Анестезия (1 карпула+1 игла) |
1 500 |
|
ЛЕЧЕНИЕ ВРАЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ |
|
||
3 |
Запечатывание фиссур(герметизация) 1 зуб |
3 000 |
|
4 |
Кариес начальный |
5 500 |
|
5 |
Кариес средний |
7 000 |
|
6 |
Кариес глубокий |
9 000 |
|
Эндодонтическое лечение |
|
||
7 |
Пульпит 1 канальный 1 посещение 2 посещение 2-х канальный 1 посещение 2 посещение 3-х канальный 1 посещение 2 посещение |
15 000 17 000 15 000 17 000 17 000 18 000 |
|
8 |
Периодонтит 1 -канальный 2-х канальный 3-х канальный |
16 000 18 000 21 000 |
|
9 |
Восстановление дефекта, коронковой части (под коронку) |
7 000 |
|
10 |
Косметическая реставрация (коронковой части зуба) |
20 000 |
|
СНЯТИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ |
|
||
11 |
Комплексная чистка |
17 000 |
|
12 |
Ультразвук (1 челюсть) |
10 000 |
|
13 |
Аппаратом Air Flow (1 челюсть) |
10 000 |
|
14 |
Снятие зубных отложений в ручную с одного зуба |
500 |
|
15 |
Медикаментозная обработка пародонтальных карманов, ирригация, орошение, аппликации |
1 500 тг
|
|
16 |
Медикаментозная обработка пародонтальных карманов, ирригация, орошение, аппликации с наложением повязки на 2-5 зубов |
3 500тг |
|
17 |
Кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба |
2 500 тг |
|
18 |
Снятие старой пломбы |
800 тг |
|
19 |
Наложение временной повязки |
800 тг |
|
20 |
Местное применение реминерализующих препаратов на одной челюсти |
2 500тг |
|
21 |
Лечение пародонтоза курс (5 дней) |
10 000 |
|
|
|
||
22 Цементом |
3 000 тг |
||
23 Твердыми пастами, гуттаперчевый штифт |
1 500 тг |
||
24 |
Нетвердеющие материалы |
800тг |
|
|
Материалы:для пломбирования каналов, штифты,анкеры |
|
|
25 |
Один канал |
2 000 тг |
|
26 |
Гуттаперчевые |
200 тг |
|
27 |
Стекловолоконные |
4 000 тг |
|
Пломбировочный материал |
|
||
28 |
Временный материал |
2 500 тг |
|
29 |
Химического отверждения |
4 500 тг |
|
30 |
Светового отверждения |
7 000 тг |
|
31 |
Жидкотекучий материал |
3 000 тг |
|
32 |
Бондинговая система |
2 000 тг |
|
Плазмотерапия |
|
||
33 |
Лечение тканей пародонта методом плазмолифтинга 1 челюсть |
12 000 |
|
|
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ |
|
1 |
Осмотр полости рта, сбор анализа |
1 500 тг |
2 |
Оформления документации первичного пациента |
700 тг |
3 |
Анестезия (проводниковая, инъекционная, инфильтрационная, аппликационная) |
1 500 тг |
4 |
Удаление зуба простое |
4 000 тг |
5 |
Удаления зуба сложное |
6 500 тг |
6 |
Удаления зуба 3-4 степени подвижности |
2 000 тг |
7 |
Разрез рассечения кармана, вскрытие абсцесса |
3 500 тг |
8 |
Лечение альвеолневрита с кюретажем л лунки |
3 500 тг |
9 |
Первичная хирургическая обработка раны , наложение швов |
3 500 тг |
10 |
Операция резекция верхушки корня |
10 000 тг |
11 |
Операция пластика уздечки губ и языка |
10 000 тг |
12 |
Перевязка больного после хирургического вмешательства |
2 000 тг |
13 |
Удаления ретинированного, дистопированного зуба с глубокой остеотомии с применением бормашины |
12 500 тг |
14 |
Сложное удаление зуба (с разделением корней, с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута) с применением бормашины |
9 000 тг |
15 |
Наложение биоматериала для костной структуры (в области одного зуба) |
25 000 тг |
16 |
Коллагеновая мембрана «ACE» Наложение лекарственных препаратов (1 лунка) |
3000 тг |
Заведующая стоматологического отделения Амирова А.К.
Экономист Алтаев А.И.