"Утверждаю" | |||
Главный врач | |||
КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» | |||
УОЗ г. Алматы | |||
_________________А. Асен | |||
"____" _____________2023г. |
Прейскурант цен на 2023 год< КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 7"
с "24" апреля 2023 года | |||
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Цена в тенге |
1 | 2 | 3 | 4 |
Консультации специалистов | |||
1 | Терапевт | 1 прием | 4 000 |
2 | Офтальмолог | 1 прием | 5 000 |
3 | Невропатолог | 1 прием | 7 000 |
4 | Отоларинголог | 1 прием | 5 000 |
5 | Гинеколог | 1 прием | 5 000 |
6 | Дерматолог | 1 прием | 5 000 |
7 | Хирург | 1 прием | 5 000 |
8 | Физиотерапевт | 1 прием | 5 000 |
9 | Эндокринолог | 1 прием | 5 000 |
10 | Гастроэнтеролог | 1 прием | 5 000 |
11 | Кардиолог | 1 прием | 5 000 |
12 | Уролог | 1 прием | 5 000 |
13 | Врач/инструктор ЛФК | 1 прием | 3 000 |
14 | Травматолог - ортопед высш. категории | 1 прием | 7 000 |
15 | Травматолог - ортопед | 1 прием | 5 000 |
16 | Инфекционист | 1 прием | 5 000 |
17 | Маммолог | 1 прием | 5 000 |
18 | Профпатолог | 1 прием | 5 000 |
19 | Психолог | 1 прием | 5 000 |
20 | Логопед | 1 прием | 5 000 |
21 | Фтизиатр | 1 прием | 5 000 |
22 | Рентгенолог (2 читка рентгенограммы) | 1 прием | 2 000 |
Детские специалисты | |||
23 | Педиатр | 1 прием | 7 000 |
24 | Невропатолог | 1 прием | 7 000 |
25 | Отоларинголог | 1 прием | 7 000 |
26 | Хирург | 1 прием | 7 000 |
27 | Эндокринолог | 1 прием | 7 000 |
28 | Гастроэнтеролог | 1 прием | 7 000 |
29 | Уролог | 1 прием | 7 000 |
30 | Кардиолог | 1 прием | 7 000 |
31 | Офтальмолог | 1 прием | 7 000 |
32 | Травматолог | 1 прием | 7 000 |
33 | Пульмонолог | 1 прием | 7 000 |
34 | Дерматолог | 1 прием | 7 000 |
35 | Фтизиатр | 1 прием | 7 000 |
Выездные медицинские услуги | |||
в квадрате Аль-Фараби-Рыскулова и Яссауи - Восточная объездная | |||
36 | Выезд терапевта и консультация | 1 услуга | 6 000 |
37 | Выезд педиатра и консультация | 1 услуга | 8 000 |
38 | Выезд узкого специалиста и консультация | 1 услуга | 4000 + прием |
39 | Выезд медицинской сестры и процедура | 1 услуга | 3000 + процедура |
40 | Транспортировка и мед.сопровождение больного (первый час) | 1 услуга | 10 000 |
41 | Транспортировка и мед.сопровождение больного (каждый последующий час) | 1 услуга | 7 000 |
42 | за пределами квадрата Аль-Фараби-Рыскулова и Яссауи - Восточная объездная | 1 услуга | 6000 + услуга |
Услуги процедурного кабинета | |||
43 | Забор крови (из вены, с пальца) | 1 процедура | 500 |
44 | Внутривенное вливание 1 флакона | 1 процедура | 1 000 |
45 | Внутривенное вливание дополнител. флакона | 1 процедура | 500 |
46 | Внутривенная инъекция | 1 процедура | 500 |
47 | Внутримышечная инъекция | 1 процедура | 500 |
48 | Подкожная инъекция | 1 процедура | 500 |
49 | Проведение пробы на медикаменты | 1 процедура | 1 000 |
Услуги хирурга | |||
50 | Хирургическая обработка раны / ожога | 1 операция | 5 000 |
51 | Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей | 1 операция | 3 000 |
52 | Вскрытие абсцесса, флегмоны | 1 операция | 5 000 |
53 | Вскрытие фурункула | 1 операция | 4 000 |
54 | Вскрытие панариция | 1 операция | 3 500 |
55 | Вскрытие паронихия | 1 операция | 3 500 |
56 | Вскрытие гематомы | 1 операция | 4 500 |
57 | Некрэктомия | 1 операция | 5 000 |
58 | Удаление, коррекция ногтевой пластинки | 1 операция | 5 000 |
59 | Удаление инородного тела из тканей | 1 операция | 5 000 |
60 | Иссечение лигатурного свища | 1 операция | 5 000 |
61 | Биопсия кожи / подкожной клетчатки | 1 процедура | 4 500 |
62 | Новокаиновые блокады | 1 процедура | 3 000 |
63 | Снятие швов | 1 процедура | 2 500 |
64 | Наложение швов | 1 процедура | 5 000 |
65 | Перевязка | 1 процедура | 2 000 |
Услуги травматолога | |||
66 | Внутрисуставное введение лекарств. средств | 1 процедура | 6 000 |
67 | Наложение гипосовой повязки | 1 процедура | 5 000 |
68 | Снятие гипсовой повязки | 1 процедура | 2 000 |
69 | Снятие циркулярного гипса | 1 процедура | 2 000 |
Услуги уролога | |||
70 | Инстиляция в уретру | 1 процедура | 1 500 |
71 | Массаж простаты | 1 процедура | 2 000 |
72 | Взятие и исследование секрета простаты | 1 процедура | 3 000 |
73 | Замена и установка уретрального катетера | процедура | 5 000 |
74 | Обработка и перевязка полового органа | процедура | 3 000 |
Услуги детского уролога | |||
75 | Обрезание крайней плоти (циркумцизио) | процедура | 25 000 |
76 | Вправление полового органа при парафимозе | процедура | 5 000 |
77 | Обработка и перевязка полового органа | процедура | 3 000 |
78 | Разъединение синехий полового органа | процедура | 5 000 |
Услуги офтальмолога | |||
79 | Острота зрения | 1 обследование | 2 000 |
80 | Коррекция / подбор очков | 1 обследование | 2 500 |
81 | Офтальмоскопия (1 глаз) | 1 обследование | 2 000 |
82 | Удаление инородного тела (1 глаз) | 1 процедура | 2 500 |
83 | Тонометрия (1 глаз) | 1 процедура | 2 000 |
84 | Биомикроскопия ( 1 глаз) | 1 процедура | 2 500 |
85 | Циклоскопия (1 глаз) | 1 процедура | 4 500 |
86 | Авторефрактометрия (1 глаз) | 1 процедура | 1 500 |
Услуги гинеколога | |||
87 | Ведение беременных | наблюдение | 220 000 |
88 | Ведение беременных до 28 недель | наблюдение | 120 000 |
89 | Ведение беременных с 28 недель | наблюдение | 100 000 |
90 | Кольпоскопия | 1 процедура | 5 000 |
91 | Удаление ВМС | 1 операция | 3 500 |
92 | Введение ВМС (без стоимости спирали) | 1 операция | 3 000 |
93 | Взятие мазка и исследование на степень чистоты | 1 обследование | 3 000 |
94 | Гинекологический массаж | 1 процедура | 2 000 |
95 | Санация влагалища | 1 процедура | 2 000 |
96 | Медикаментозный аборт | 1 процедура | 25 000 |
Услуги отоларинголога | |||
97 | Вскрытие фурункулов, абцессов лор органов (неосложнённых) | 1 операция | 5 000 |
98 | Удаление инородного тела из носа | 1 процедура | 3 000 |
99 | Продувание барабанной полости | 1 процедура | 2 500 |
100 | Промывание методом перемещения по Проетцу | 1 процедура | 2 500 |
101 | Туалет уха с введением турунды | 1 процедура | 2 000 |
102 | Анемизация слизистой полости носа | 1 процедура | 3 000 |
103 | Удаление серной пробки | 1 процедура | 2 000 |
104 | Остановка носового кровотечения передняя тампонада | 1 процедура | 2 000 |
105 | Смазывание лакун миндалин | 1 процедура | 1 500 |
106 | Аспирация или лаваж пазухи носа ч/з естественное отверстие | 1 процедура | 2 500 |
Плазмолифтинг | |||
107 | Плазмолифтинг лица | 1 пробирка | 15 000 |
108 | Плазмолифтинг волосистой части головы | 1 пробирка | 15 000 |
109 | Плазмолифтинг десен | 1 пробирка | 15 000 |
110 | Плазмолифтинг суставов | 1 пробирка | 20 000 |
Социально - психологические услуги | |||
111 | Индивидуальная беседа с социологом | 1 беседа | 3 000 |
112 | Индивидуальная беседа с психологом | 1 беседа | 3 000 |
113 | Анкетирование на стрессоустойчивость | 1 занятие | 500 |
114 | Занятие с логопедом | 1 занятие | 3 000 |
Физиотерапия | |||
115 | Ультразвуковая терапия (без лекарств. средств) | 1 процедура | 1 000 |
116 | Ультразвуковая терапия (с лекарств. средствами) | 1 процедура | 1 500 |
117 | УВЧ терапия от аппарата BTL-60 | 1 процедура | 2 000 |
118 | Магнитотерапия | 1 процедура | 2 000 |
119 | УФО (ультрафиолет.облучение) | 1 поле | 2 000 |
120 | Биоптрон | 1 процедура | 2 000 |
121 | Парафиновые аппликации | 1 зона | 2 500 |
122 | Дарсонвализация | 1 процедура | 2 000 |
123 | Электрофорез | 1 процедура | 2 000 |
Массаж (взрослым) | |||
124 | Массаж лица | 1 процедура | 2 000 |
125 | Массаж головы | 1 процедура | 2 000 |
126 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 1 процедура | 2 500 |
127 | Массаж шейно-грудного отд. позвоночника | 1 процедура | 3 000 |
128 | Массаж кисти и предплечья | 1 процедура | 1 500 |
129 | Массаж верхней конечности | 1 процедура | 2 000 |
130 | Массаж живота | 1 процедура | 2 000 |
131 | Массаж поясн.-крестцов. отд. позвоночника | 1 процедура | 3 000 |
132 | Массаж тазобедренного сустава | 1 процедура | 2 500 |
133 | Массаж голени и стопы | 1 процедура | 2 000 |
134 | Массаж нижней конечности | 1 процедура | 3 000 |
135 | Массаж коленного сустава | 1 процедура | 2 000 |
136 | Массаж голеностопного сустава | 1 процедура | 1 500 |
137 | Массаж локтевого сустава | 1 процедура | 1 500 |
138 | Массаж лучезапястного сустава | 1 процедура | 1 500 |
139 | Массаж общий для взрослых | 1 процедура | 7 000 |
140 | Массаж спины | 1 процедура | 5 000 |
141 | Массаж дренажный | 1 процедура | 2 500 |
Массаж (детям) | |||
142 | Массаж общий до 1 года | процедура | 2 000 |
143 | Массаж общий 1 - 5 лет | процедура | 3 000 |
144 | Массаж общий 5 - 10 лет | процедура | 4 000 |
145 | Массаж общий старше 10 лет | процедура | 5 000 |
146 | Массаж головы | процедура | 1 000 |
147 | Массаж шейно-воротниковой зоны | процедура | 1 000 |
148 | Массаж спины до 12 лет | процедура | 2 500 |
149 | Массаж спины старше 12 лет | процедура | 3 000 |
150 | Массаж конечностей (1 конечность) | процедура | 1 000 |
Реабилитация | |||
151 | Vacumed- терапия | 1 процедура | 3 000 |
152 | Механотерапия | 1 процедура | 2 000 |
153 | ЛФК в группе | 1 занятие | 1 000 |
154 | ЛФК индивидуальное | 1 занятие | 2 000 |
155 | Эрготерапия | 1 занятие | 2 000 |
156 | Вертикализация на тренажере РТ600 | 1 занятие | 4 500 |
157 | Слинг-терапия на тренажере Левитасс | 1 занятие | 3 000 |
158 | Потолочная подъемная система Reha | 1 занятие | 3 000 |
Клинико-диагностические лабораторные исследования | |||
Исследования крови | |||
159 | Глюкоза экспресс методом с пальца | 1 исследование | 1 000 |
160 | Группа крови и резус-фактор | 1 исследование | 2 500 |
161 | Микрореакция с пальца | 1 исследование | 1 000 |
162 | Общий анализ крови (3 клетки) | 1 исследование | 2 500 |
163 | Общий анализ крови (5 клеток) | 1 исследование | 2 500 |
164 | СОЭ (отдельно) | 1 исследование | 1 000 |
Коагулология | |||
165 | Свертываемость крови с пальца | 1 исследование | 1 000 |
166 | Коагулограмма (АЧТВ, ПТВ, ПТИ, ТВ, МНО, фибриноген) | 1 исследование | 3 500 |
167 | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 1 исследование | 1 000 |
168 | ПВ (протромбиновое время), ПТИ (протромбиновый индекс), МНО (международное нормализованное отношение) | 1 исследование | 1 000 |
169 | ТВ (тромбиновое время) | 1 исследование | 1 000 |
170 | Фибриноген | 1 исследование | 1 000 |
Ревмо. пробы | |||
171 | "С" реактивный белок (СРБ) | 1 исследование | 1 000 |
172 | Ревмофактор (РФ) | 1 исследование | 1 000 |
173 | Антистрептолизин "O" (АСЛ-О) | 1 исследование | 1 000 |
Биохимия | |||
174 | Глюкоза (сахар) | 1 исследование | 1 000 |
175 | Билирубин общий | 1 исследование | 1 000 |
176 | Билирубин прямой | 1 исследование | 1 000 |
177 | АСТ | 1 исследование | 1 000 |
178 | АЛТ | 1 исследование | 1 000 |
179 | Холестерин общий | 1 исследование | 1 000 |
180 | ЛПНП (липиды низкой плотности) | 1 исследование | 1 000 |
181 | ЛПВП (липиды высокой плотности) | 1 исследование | 1 000 |
182 | Триглицериды | 1 исследование | 1 000 |
183 | ГГТП | 1 исследование | 1 000 |
184 | Альбумин | 1 исследование | 1 000 |
185 | Щелочная фосфотаза | 1 исследование | 1 000 |
186 | Железо | 1 исследование | 1 000 |
187 | Общий белок | 1 исследование | 1 000 |
188 | Мочевина | 1 исследование | 1 000 |
189 | Креатинин | 1 исследование | 1 000 |
190 | Мочевая кислота | 1 исследование | 1 000 |
191 | Кальций (Ca) | 1 исследование | 1 000 |
Исследование мочи | |||
192 | Общий анализ мочи | 1 исследование | 1 500 |
193 | Моча по Нечипоренко | 1 исследование | 1 500 |
194 | Белок в моче (качественно) ручным методом | 1 исследование | 1 000 |
195 | Белок в моче (количественно) ручным методом | 1 исследование | 1 000 |
196 | Глюкоза в моче (качественно) ручным методом | 1 исследование | 1 000 |
197 | Суточная протеинурия (белок) | 1 исследование | 1 000 |
Исследование мокроты | |||
198 | Общий анализ мокроты | 1 исследование | 2 000 |
Лаборатория (Аутсорсинг) | |||
199 | Толерантность к глюкозе | 1 исследование | 1 000 |
200 | Гликозилированный гемоглобин | 1 исследование | 2 500 |
Коагулология | |||
201 | D-димер | 1 исследование | 2 500 |
202 | Антитромбин III | 1 исследование | 2 500 |
Биохимия | |||
203 | Амилаза общая | 1 исследование | 1 000 |
204 | Креатинфосфокиназа (КФК) | 1 исследование | 2 000 |
205 | Лактатдегидрогиназа (ЛДГ) | 1 исследование | 1 000 |
206 | Трансферрин | 1 исследование | 1 000 |
207 | Электролит Na (натрий) | 1 исследование | 500 |
208 | Электролит К (калий) | 1 исследование | 500 |
209 | Фосфор (Р) | 1 исследование | 1 000 |
210 | Магний (Мg) | 1 исследование | 1 000 |
ИФА анализы | |||
211 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 исследование | 3 000 |
212 | Трийодтиронин (Т3) общий | 1 исследование | 3 000 |
213 | Трийодтиронин (Т3) свободный | 1 исследование | 3 000 |
214 | Тироксин (Т4) свободный | 1 исследование | 3 000 |
215 | а-ТПО (антитела к Тиреопероксидазе) | 1 исследование | 3 000 |
216 | Тиреоглобулин (ТГ) | 1 исследование | 3 500 |
217 | Кортизол | 1 исследование | 3 500 |
218 | Пролактин | 1 исследование | 3 000 |
219 | Прогестерон | 1 исследование | 3 000 |
220 | Тестостерон | 1 исследование | 3 000 |
221 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 исследование | 3 000 |
222 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 исследование | 3 000 |
223 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 1 исследование | 4 000 |
224 | Эстрадиол (Э2) | 1 исследование | 3 000 |
225 | Эстриол (Э3) | 1 исследование | 4 000 |
226 | Инсулин | 1 исследование | 2 000 |
227 | Кальцитонин | 1 исследование | 3 500 |
228 | Паратиреоидный гормон | 1 исследование | 3 500 |
229 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1 исследование | 3 500 |
230 | Ферритин | 1 исследование | 1 500 |
231 | Витамин В12 | 1 исследование | 4 500 |
232 | АЦЦП (антитела к циклическим цитруллиновым пептидам) | 1 исследование | 6 500 |
233 | Анти-Мюллеров гормон (АМГ) | 1 исследование | 5 500 |
234 | Витамин D 25-ОН | 1 исследование | 3 500 |
235 | Остеокальцин | 1 исследование | 3 500 |
236 | ПСА (простато-специфический антиген) общий | 1 исследование | 2 500 |
237 | Тропонин | 1 исследование | 3 000 |
238 | Миоглобин | 1 исследование | 2 000 |
Прочие лабораторные исследования | |||
239 | Антинуклеарные аутоантитела (ANA) | 1 исследование | 3 500 |
240 | Иммуноглобулин IgА | 1 исследование | 3 500 |
241 | Иммуноглобулин IgG | 1 исследование | 3 500 |
242 | Иммуноглобулин IgM | 1 исследование | 3 500 |
243 | Иммуноглобулин IgE | 1 исследование | 3 000 |
Диагностика вирусных гепатитов (маркёры) | |||
244 | Гепатит В Hbs Ag антиген | 1 исследование | 2 000 |
245 | Гепатит В НBсAg IgM | 1 исследование | 3 500 |
246 | Гепатит С (IgM+IgG) суммарно | 1 исследование | 2 000 |
247 | Гепатиты В,С для студентов медиков (для санкнижки) | 1 анализ | 3 000 |
Диагностика хрон. гастрита, язвенной болезни желудка и 12 п/к | |||
248 | Хеликобактер пилори IgG | 1 исследование | 3 500 |
Внутриутробные и урогенитальные инфекции (острые, подострые и хронические формы) | |||
249 | Токсоплазма гондии IgM | 1 исследование | 4 500 |
250 | Токсоплазма гондии IgG | 1 исследование | 3 500 |
251 | Цитомегаловирус (ВПГ-V) IgM | 1 исследование | 3 000 |
252 | Вирус простого герпеса (ВПГ) IgM, 1 и 2 типов | 1 исследование | 2 000 |
253 | Вирус простого герпеса (ВПГ) IgG, 1 и 2 типов | 1 исследование | 3 000 |
254 | Хламидиа трахоматис IgА | 1 исследование | 2 000 |
255 | Хламидиа трахоматис IgG | 1 исследование | 2 000 |
256 | Хламидиа пнеумоние IgM | 1 исследование | 2 000 |
257 | Хламидиа пнеумоние IgG | 1 исследование | 2 000 |
258 | Уреаплазма уреалитикум IgG | 1 исследование | 2 000 |
259 | Микоплазма хоминис IgG | 1 исследование | 2 000 |
260 | Трихомонас вагиналис IgG | 1 исследование | 3 500 |
261 | Гарднерелла вагиналис IgM | 1 исследование | 3 500 |
262 | Гарднерелла вагиналис IgG | 1 исследование | 3 500 |
263 | Кандида IgM | 1 исследование | 2 000 |
264 | Кандида IgG | 1 исследование | 2 000 |
265 | Краснуха IgM | 1 исследование | 3 500 |
266 | Краснуха IgG | 1 исследование | 3 500 |
Диагностика бруцеллеза | |||
267 | Реакция Хеддельсона | 1 исследование | 2 000 |
268 | Реакция Райта | 1 исследование | 2 000 |
Другие инфекции | |||
269 | Лямблиоз IgG | 1 исследование | 3 500 |
270 | Листериоз (РНГА) непрямая реакция | 1 исследование | 3 000 |
Бактериологические исследования | |||
271 | Бак.посева на золотистый стафилококк из зева и носа (выделение чистой культуры) | 1 исследование | 3 500 |
Исследования на COVID - 19 | |||
272 | ПЦР выявление РНК вируса COVID -19 | 1 анализ | 5 000 |
273 | Антитела класса IgG к SARS-CoV -2 (COVID-19) | 1 анализ | 2 500 |
274 | Антитела класса IgМ к SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1 анализ | 2 500 |
275 | Суммарные антитела IgG и IgМ к SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1 анализ | 3 000 |
Рентгендиагностика | |||
276 | Повторная читка флюорографии | 1 обследование | 700 |
277 | Распечатка копии снимка на термопленке | 1 услуга | 1 000 |
278 | Череп (1 проекция) | 1 обследование | 3 000 |
279 | Череп (2 проекции) | 1 обследование | 4 000 |
280 | Турецкое седло | 1 обследование | 3 000 |
281 | Сосцевидные отростки | 1 обследование | 3 000 |
282 | Придаточные пазухи носа | 1 обследование | 3 000 |
283 | Кости носа | 1 обследование | 3 000 |
284 | Челюсти (1 проекция) | 1 обследование | 3 000 |
285 | Челюсти (2 проекции) | 1 обследование | 2 000 |
286 | Зубы (панорама) | 1 обследование | 2 000 |
287 | Прицельный снимок зуба | 1 обследование | 2 000 |
288 | Шейный отдел позвоночника | 1 обследование | 3 000 |
289 | Шейный отдел позвоночника (2 проекции) | 1 обследование | 4 000 |
290 | Ключица | 1 обследование | 3 000 |
291 | Грудина | 1 обследование | 3 000 |
292 | Ребра | 1 обследование | 3 500 |
293 | Грудная клетка обзорный (2 проекции) | 1 обследование | 3 000 |
294 | Грудной отдел позвоночника (2 проекции) | 1 обследование | 4 000 |
295 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника (2 проекции) | 1 обследование | 5 000 |
296 | Кости таза и тазобедренные суставы обзорная (1 проекция) | 1 обследование | 4 000 |
297 | Крестцово-подвздошное сочленение (2 проекции) | 1 обследование | 3 000 |
298 | Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 1 обследование | 4 000 |
299 | Плечевой сустав (1 проекция) | 1 обследование | 3 000 |
300 | Кости предплечья | 1 обследование | 4 000 |
301 | Локтевой сустав (2 проекции) | 1 обследование | 3 500 |
302 | Кисть с захватом лучезапястного сустава (2 проекции) | 1 обследование | 3 000 |
303 | Пальцы кисти/стопы | 1 обследование | 3 000 |
304 | Тазобедренный сустав (1 проекция) | 1 обследование | 4 000 |
305 | Бедренная кость (2 проекции) | 1 обследование | 3 500 |
306 | Коленный сустав (2 проекции) | 1 обследование | 3 500 |
307 | Кости голени | 1 обследование | 3 500 |
308 | Голеностопный сустав (2 проекции) | 1 обследование | 3 500 |
309 | Стопа | 1 обследование | 3 000 |
310 | Обе стопы в боковой проекции | 1 обследование | 5 000 |
311 | Флюорография органов грудной клетки (1 проекция) | 1 обследование | 1 500 |
312 | Флюорография органов грудной клетки (2 проекции) | 1 обследование | 2 000 |
313 | Флюорография с выездом на флюоромобиле до 50 чел. | 1 обследование | 2 000 |
314 | Флюорография с выездом на флюоромобиле от 50 чел. и более | 1 обследование | 1 500 |
Ультразвуковая диагностика | |||
315 | Головной мозг (НСГ) | 1 исследование | 6 000 |
316 | Щитовидная железа | 1 исследование | 4 500 |
317 | Легкие | 1 исследование | 3 000 |
318 | Плевра и плевральная полость | 1 исследование | 2 500 |
319 | Молочные железы | 1 исследование | 4 500 |
320 | Мягкие ткани | 1 исследование | 2 500 |
321 | Сердце | 1 исследование | 6 000 |
322 | Печень | 1 исследование | 5 500 |
323 | Желчный пузырь и протоки | 1 исследование | 5 500 |
324 | Поджелудочная железа | 1 исследование | 5 500 |
325 | ОБП (печень, поджелудоч. железа, желч. пузырь, селезенка) | 1 исследование | 8 000 |
326 | Комплекс (ОБП + почки) | 1 исследование | 8 500 |
327 | Надпочечники | 1 исследование | 3 500 |
328 | Почки | 1 исследование | 4 000 |
329 | Почки, мочевой пузырь с остаточной мочой | 1 исследование | 4 500 |
330 | Мочевой пузырь с остаточной мочой | 1 исследование | 3 000 |
331 | Акушерское в 1 триместре беременности | 1 исследование | 5 000 |
332 | Акушерское в 2,3 триместре беременности | 1 исследование | 5 000 |
333 | Гинекологическое (трансабдоминальное) | 1 исследование | 5 000 |
334 | Гинекологическое (трансвагинальное) | 1 исследование | 5 000 |
335 | КТГ плода | 1 исследование | 4 000 |
336 | Комплекс мужской (почки, надпочечники, мочевой пузырь, предстательная железа, яички) | 1 исследование | 8 000 |
337 | Предстательная железа и мочевой пузырь (трансабдоминальное) | 1 исследование | 5 000 |
338 | Предстательная железа (трансректальное) | 1 исследование | 3 000 |
339 | Мошонка | 1 исследование | 4 000 |
340 | Сосуды головы (транскраниальное дуплексное сканирование) | 1 исследование | 6 500 |
341 | Сосуды головы и шеи (дуплексное сканирование) | 1 исследование | 8 000 |
342 | Сосуды шеи (дуплексное сканирование экстраниальных брахиоцефальных артерий) | 1 исследование | 5 000 |
343 | Вены верхних конечностей (1 конечность) | 1 исследование | 6 500 |
344 | Вены нижних конечностей (1 конечность) | 1 исследование | 6 500 |
345 | Артерии верхних конечностей (1 конечность) | 1 исследование | 7 500 |
346 | Артерии нижних конечностей (1 конечность) | 1 исследование | 6 500 |
Услуги ЦСО | |||
347 | Обработка ЦСО и автоклав. мед. бикса (большой ёмкости) | 1 бикс | 2 000 |
348 | Обработка ЦСО и автоклав. мед.бикса (средней ёмкости) | 1 бикс | 1 500 |
349 | Обработка ЦСО и автоклав. мед. бикса (малой ёмкости) | 1 бикс | 1 000 |
Функциональная диагностика | |||
350 | Электрокардиография (ЭКГ) | 1 обследование | 2 500 |
351 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) от 1 года и старше | 1 обследование | 5 000 |
352 | Спирография | 1 обследование | 3 000 |
353 | Холтер (ЭКГ) | 1 обследование | 10 000 |
354 | СМАД (суточ.монитор. АД) | 1 обследование | 10 000 |
Медицинские осмотры | |||
355 | Справка (ф075/у) при наличии ФГ снимка | справка | 2 500 |
356 | Справка (ф075/у) без ФГ снимка | справка | 3 000 |
357 | Справка (ф071/у) для детского лагеря | справка | 2 000 |
358 | Справка (ф026/у + паспорт здоровья) для дет.сада или школы | справка | 10 000 |
359 | Справка форма 028/у | справка | 2 500 |
360 | Новая медкнижка не инвазивным медработникам, пищевикам, дошкольникам (с бак.анализами) | осмотр | 5 500 |
361 | Продление медкнижки не инвазивным (с бак.анализами) | осмотр | 4 500 |
362 | Справка в бассейн | справка | 2 000 |
363 | Новая медкнижка (с бак. анализами) для студентов медиков | осмотр | 4 500 |
364 | Продление медкнижки (с бак. анализами) для студентов медиков | осмотр | 3 500 |
365 | Оформление новой санкнижки сотрудникам | услуга | 500 |
366 | Новая медкнижка инвазивным медработникам, преподавателям и др. (без бак.анализов) | осмотр | 3 000 |
367 | Продление медкнижки инвазивным медработникам | осмотр | 2 500 |
368 | Открытие больничного листа (до 3х дней) | справка | 2 000 |
369 | Продление больничного листа (более 3х дней) | справка | 1 000 |
Главный бухгалтер | К. Моштаев | ||
Экономист | А. Алтаев |
"Утверждаю" | ||
Главный врач | ||
КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» | ||
УОЗ г. Алматы | ||
_________________А. Асен | ||
"____" _____________2022г. |
Прейскурант цен на 2022 год КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 7"
с "07" февраля 2022 года
№п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Цена в тенге |
1 | 2 | 3 | 4 |
Первичный прием врачей | |||
1 | Прием терапевта | 1 прием | 3 000 |
2 | Прием офтальмолога | 1 прием | 3 000 |
3 | Прием невропатолога | 1 прием | 7 000 |
4 | Прием отоларинголога | 1 прием | 3 000 |
5 | Прием гинеколога | 1 прием | 3 500 |
6 | Прием дерматолога | 1 прием | 3 000 |
7 | Прием хирурга | 1 прием | 3 000 |
8 | Прием физиотерапевта | 1 прием | 2 000 |
9 | Прием эндокринолога | 1 прием | 5 000 |
10 | Прием гастроэнтеролога | 1 прием | 3 000 |
11 | Прием кардиолога | 1 прием | 5 000 |
12 | Прием уролога | 1 прием | 5 000 |
13 | Прием инструктора ЛФК | 1 прием | 2 000 |
14 | Прием травматолог-ортопеда | 1 прием | 3 500 |
15 | Прием инфекциониста | 1 прием | 3 000 |
16 | Прием маммолога | 1 прием | 3 000 |
17 | Прием профпатолога | 1 прием | 3 000 |
18 | Прием психолога | 1 прием | 3 000 |
19 | Прием логопеда | 1 прием | 5 000 |
20 | Прием фтизиатра | 1 прием | 3 000 |
21 | Прием социолога | 1 прием | 2 000 |
22 | Прием педиатра | 1 прием | 7 000 |
23 | Прием детского невропатолога | 1 прием | 7 000 |
24 | Прием детского отоларинголога | 1 прием | 7 000 |
25 | Прием детского хирурга | 1 прием | 7 000 |
26 | Прием детского эндокринолога | 1 прием | 7 000 |
27 | Прием детского гастроэнтеролога | 1 прием | 7 000 |
28 | Прием детского уролога | 1 прием | 7 000 |
29 | Прием детского офтальмолога | 1 прием | 7 000 |
30 | Прием детского кардиолога | 1 прием | 7 000 |
31 | Прием детского травматолога | 1 прием | 7 000 |
32 | Прием детского пульмонолога | 1 прием | 7 000 |
33 | Прием детского дерматолога | 1 прием | 7 000 |
34 | Прием детского фтизиатра | 1 прием | 7 000 |
Повторный прием врачей | |||
35 | Прием терапевта | 1 прием | 2 500 |
36 | Прием офтальмолога | 1 прием | 2 500 |
37 | Прием невропатолога | 1 прием | 7 000 |
38 | Прием отоларинголога | 1 прием | 2 500 |
39 | Прием гинеколога | 1 прием | 3 000 |
40 | Прием дерматолога | 1 прием | 2 500 |
41 | Прием хирурга | 1 прием | 2 500 |
42 | Прием физиотерапевта | 1 прием | 2 000 |
43 | Прием эндокринолога | 1 прием | 5 000 |
44 | Прием гастроэнтеролога | 1 прием | 3 000 |
45 | Прием кардиолога | 1 прием | 5 000 |
46 | Прием уролога | 1 прием | 5 000 |
47 | Прием инструктора ЛФК | 1 прием | 2 000 |
48 | Прием травматолога-ортопеда | 1 прием | 3 000 |
49 | Прием инфекциониста | 1 прием | 2 500 |
50 | Прием маммолога | 1 прием | 2 500 |
51 | Прием профпатолога | 1 прием | 2 500 |
52 | Прием психолога | 1 прием | 3 000 |
53 | Прием логопеда | 1 прием | 5 000 |
54 | Прием социолога | 1 прием | 2 000 |
55 | Прием фтизиатра | 1 прием | 3 000 |
