"УТВЕРЖДАЮ"
Главный врач КГП на ПХВ
"Городская поликлиника № 7"
______________ А.А. Асен
График работы рентген отд за март 2023г
№ | Ф.И.О | Должность | Ставки | Каб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | Мушекенов.О.Т | вр. Rg | 1.00 | 422 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | в | в | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | в | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | в | в | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | в | в | 8.00-14.00 | в | в | в | 8.00-14.00 | в | в | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
2 | Тимофеева Н.М | вр. Rg | 1.00 | 422 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | в | в | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | в | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | в | в | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | в | в | 9.00-15.00 | в | в | в | 9.00-15.00 | в | в | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 |
3 | Ауелбекова А.К | Rg лабор | 1.00 | 425 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | в | в | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | в | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | в | в | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | в | в | 12.00-18.00 | в | в | в | 12.00-18.00 | в | в | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 |
4 | Снабекова А.М. | Rg лабор | 1.00 | 423\м | б/л | б/л | б/л | в | в | б/л | б/л | в | б/л | б/л | в | в | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | в | в | 8.00-16.00 | в | в | в | 8.00-16.00 | в | в | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 |
5 | Беристем К.Б | Rg лабор | 1.00 | 423\м | 12.00-18.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | в | в | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | в | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | в | в | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | в | в | 8.00-16.00 | в | в | в | 8.00-16.00 | в | в | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 |
6 | Байменов М.С | Rg лабор | 1.00 | 423\м | 12.00-18.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | в | в | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | в | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | в | в | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | в | в | 8.00-16.00 | в | в | в | 8.00-16.00 | в | в | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 |
7 | Насырова Г. | санит | 1,50 | 422 -426 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | в | в | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | в | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | в | в | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | в | в | 8.00-17.00 | в | в | в | 8.00-17.00 | в | в | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 |
ст Рентген лаб ________ Ауелбекова А.К